В рейтинг включены фирмы и предприятия, выполняющие строительные, ремонтные, реконструкционные работы на образовательных объектах пяти регионов Юга России: Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. В первую очередь учитывался объем выполненных работ и заключенных контрактов. К объектам учреждений образования были включены детские сады; общеобразовательные школы, гимназии и лицеи; профтехучилища и колледжи; институты, академии и университеты.
30 крупнейших генеральных подрядчиков по строительству и реконструкции образовательных объектов | Объем выполненных работ (руб.) | Территория | |
1. | ООО «Терем» | 720296000 | Краснодарский край |
2. | ООО «ЮПК.Строй» | 480128000 | Краснодарский край |
3. | ООО «Винсадский» | 389148970 | Ставропольский край |
4. | ЗАО «Южстальконструкция» | 228485000 | Ставропольский край |
5. | ООО | 150000000 | г. Москва |
6. | ОАО «Развиленская МСО» | 69395313 | Ростовская область |
7. | ООО «Инжзащита» | 66700000 | Краснодарский край |
8. | Управляющая компания СВА | 52466135 | Ростовская область |
9. | ООО «Строительная корпорация «Центр» | 46647209 | Краснодарский край |
10. | ООО «Промстрой» | 45902534 | Ростовская область |
11. | ООО | 44515914 | Ростовская область |
12. | ООО «ДЕЛЬТА» | 38202000 | Ростовская область |
13. | ООО | 34715162 | Краснодарский край |
14. | ООО «ЭРА» | 33548000 | Ростовская область |
15. | ЗАО | 31159056 | Ростовская область |
16. | ООО | 27500000 | Волгоградская область |
17. | ЗАО ФСК «Гарант» | 26595000 | Ставропольский край |
18. | ООО «Влана» | 26520000 | Ростовская область |
19. | ООО «Литер» | 25434360 | Ростовская область |
20. | ООО | 24206591 | Астраханская область |
21. | ООО РПФ «Позитив» | 22000001 | Краснодарский край |
22. | ООО «Сопот» | 21659000 | Ростовская область |
23. | ООО «СтарРемСтрой» | 21292000 | Волгоградская область |
24. | ООО «Русь» | 21146000 | Краснодарский край |
25. | ООО «РосСтройТехнология» | 21036000 | Волгоградская область |
26. | ООО | 19137153 | Краснодарский край |
27. | ООО «УниверсалСтройКонструкция» | 18238000 | Волгоградская область |
28. | ООО «Символ» | 17914226 | Краснодарский край |
29. | ООО | 17415058 | Краснодарский край |
30. | ООО «ДонСтройСервис» | 16510042 | Ростовская область |
Рейтинг охватывает предприятия всех форм собственности, выполнившие работы в данных регионах. Примененные методы исследования: свободный эвристический поиск, поиск в открытых источниках информации, телефонный экспертный опрос, верификация результатов опроса на основании анализа информации из разных источников.
Рейтинг составлен на основании данных о заключенных государственных контрактах, включенных в реестры государственных контрактов. Анализу подверглись государственные контракты, финансируемые из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов. Таким образом, в рейтинг включены крупные компании, выполнявшие и выполняющие строительные, ремонтные, реконструкционные работы объектов учреждений образования в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Краснодарском и Ставропольском краях в 2010 году. Единица измерения — объем полученных средств за выполнение контрактов. В рейтинге отсутствуют крупные субподрядчики строительных работ, это вызвано низкими суммарными объемами их деятельности и низкой доступностью информации о договорах субподряда.