

№ | Название компании | Введено в эксплуатацию по итогам 205 г., кв.м | Основные регионы и города присутствия |
1 | ГК «МОРТОН»» |
947000 | Московская область |
2 | «Группа ЛСР» |
754000 | Санкт-Петербург, Екатеринбург, Свердловская область, Москва и Московская область |
3 | Холдинг Setl Group |
687541 | Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область |
4 | ГК «ПИК» |
665000 | Москва, Московская область |
5 | Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки» |
496861 | Краснодарский край, Ростов-на-Дону |
6 | ГК «ЮгСтройИнвест» |
431720 | Ставрополь, Краснодар |
7 | Стройсектор Группы «Базового Элемента» |
421000 | Санкт-Петербург |
8 | ГК «Эталон» |
400000 | Московская область, Москва |
9 | Томская ДСК |
396000 | Томская область |
10 | ГК «Гранель» |
377000 | Московская область |
11 | «А101 Девелопмент» |
346000 | Москва |
12 | ФСК «Лидер» |
300307 | Московская область, Калуга, Краснодарский край |
13 | ГК «МИЦ» |
296884 | Московская область, Москва |
14 | «ДСК» |
265600 | Воронеж |
15 | СК «Петрострой» |
264700 | Санкт-Петербург |
16 | ГК «ИНТЕКО» |
257000 | Ростов-на-Дону, Ленинградская область, Санкт-Петербург |
17 | ГК «ЮИТ» |
256406 | Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тюмень, Свердловская область, Екатеринбург, Московская область |
18 | ГК «ЦДС» |
251000 | Санкт-Петербург |
19 | «Атомстройкомплекс» |
246300 | Свердловская область |
20 | Холдинговая компания «ГВСУ «Центр» |
230000 | Москва, Московская область |
21 | «Дискус-строй» |
224491 | Новосибирск, Новосибирская область |
22 | Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова |
219040 | Курск |
23 | «Строительный трест» |
200000 | Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область |
24 | «Синара-Девелопмент» |
197200 | Екатеринбург, Волгоград |
25 | Кировский ССК |
190175 | Кировская область |
26 | ГК «КОРТРОС» |
183431 | Екатеринбург, Московская область, Москва, Ярославль, Пермь |
27 | ИСК «Запад» |
181515 | Ульяновск |
28 | СК «Трест No 4» |
168173 | Омск |
29 | ГК «Единство» |
164968 | Рязань |
30 | СК «Унистрой» |
160000 | Казань, Тольятти |
31 | ООО «Кировспецмонтаж» |
146911 | Киров |
32 | Тюменская ДСК |
142300 | Тюменская область |
33 | КП СО «Государственное жилищное строительство» |
131400 | Новосибирск |
34 | «Термодом» |
126348 | Пенза, Пензенская область |
35 | СИК «Девелопмент-Юг» |
125000 | Краснодар |
36 | «Барнаулкапстрой» |
121100 | Барнаул |
37-38 | РКС «Девелопмент» |
120000 | Краснодар, Пенза, Астрахань |
37-38 | «Л1» |
120000 | Санкт-Петербург, Ленинградская область |
39 | «Сибирь-Развитие» |
114962 | Новосибирск, Новосибирская область |
40 | «АК БАРС Девелопмент» |
110000 | Казань |
41 | «Саратовоблжилстрой» |
109700 | Саратов |
42 | «Шэлдом» |
109300 | Саратов |
43 | «КОМОС-Строй» |
109000 | Ижевск |
44 | «Нефтестройиндустрия-Юг» |
106000 | Краснодарский край |
45 | УСК «Сибиряк» |
103836 | Красноярск |
46 | «УКС» |
103602 | Оренбург |
47 | «КД ГРУПП» |
101500 | Пермский край |
48 | «Стройбетон» |
100766 | Омск |
49 | «Орелстрой» |
100300 | Орел |
50 | ДК «Древо» |
100000 | Самара |
51 | ИСК «Союз» |
99300 | Барнаул |
52 | «Гринфлайт» |
99000 | Челябинск |
53 | СК «ВИРА-Строй» |
94895 | Новосибирск, Новосибирская область |
54 | «Жилстрой-НН» |
94499 | Нижний Новгород |
55 | АСО «Промстрой» |
94257 | Кемерово |
56 | «Нижневартовскстройдеталь» |
93712 | Нижневартовск |
57 | ПСК «Дом» |
93200 | Тюменская область |
58 | ГК «Столица Нижний» |
90600 | Нижний Новгород |
59 | «Жилищная инициатива» |
90500 | Барнаул |
60 | СК «Челябинскгражданстрой» |
88200 | Челябинск |
61 | «УПСК Жилстрой» |
87409 | Оренбург |
62 | ОФРЖС «Жилище» |
87395 | ХМАО-Югра |
63 | ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ» |
85932 | Рязань |
64 | ГК «Пересвет-Юг» |
83000 | Волгоград |
65 | Urban Group |
80847 | Московская область |
66 | «Старт-Строй» |
78726 | Нижний Новгород |
67 | «Сибпромстрой Югория» |
74468 | Сургут |
68 | ГК «Амонд» |
72500 | Самарская область |
69 | «СДС-Строй» |
71885 | Кемерово |
70 | ГСК «Красстрой» |
71157 | Красноярск |
71 | «Отделстрой» |
70900 | Ленинградская область |
72 | «ДСК КПД-Газстрой» |
69526 | Новосибирск, Новосибирская область |
73 | «ПЗСП» |
68100 | Пермский край |
74 | «Запсибгазпром» |
66900 | Тюменская область |
75 | ООО «Квартал» |
66845 | Новосибирск, Новосибирская область |
76 | «Аквилон-Инвест» |
66726 | Архангельск |
77 | Управляющая компания «КПД-2» |
66134 | Ульяновск |
78 | ООО «ПКФ «ГЮНАЙ» |
66000 | Московская область |
79 | ООО «Северная компания» |
65257 | Рязань |
80 | «ЭкоГрад» |
64523 | Нижегородская область |
81 | СК «Легион» |
63300 | Челябинск |
82 | ГК «Стрижи» |
62000 | Новосибирская область |
83 | «Пензастрой» |
60932 | Пенза, Пензенская область |
84 | АПРИ «Флай Плэнинг» |
60800 | Челябинск |
85 | «ЭНКО ГРУПП» |
60500 | Тюменская область |
86-87 | «ЮУ КЖСИ» |
60000 | Челябинск |
86-87 | «Южно-Уральская корпорация жилстроительства» |
60000 | Челябинск |
88 | ДСК «СУОР» |
59404 | Чебоксары |
89 | СК «Новый век» |
59000 | Саратовская область |
90 | ИСК «Оренбургстрой» |
57921 | Оренбург |
91 | ЗАО «Том-Дом «ТДСК» |
56842 | Новосибирск, Новосибирская область |
92 | ФГУП ГУССТ No 8 |
56300 | Ижевск |
93 | «Премиум Проект» |
55500 | Брянск |
94 | «Комплект» |
54688 | Брянск |
95 | «Кирово-Чепецкое управление строительства» |
54468 | Киров |
96 | «ДОМКОР» |
54000 | Республика Татарстан |
97 | Фирма «Культбытстрой» |
53561 | Красноярск |
98 | «Северные строительные технологии» |
52671 | Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра |
99 | «Сити Строй» |
52000 | Казань |
100 | «Строитель» |
50696 | Новосибирск, Новосибирская область |
Как мы считали