К концу 2009 года рынки недвижимости южных городов начали оживать после кризиса. Однако эксперты прогнозируют, что застройщики будут медленно достраивать начатые в тучные годы объекты. По планам администраций шести крупнейших городов Юга, объемы ввода жилья застройщиками многоквартирных домов в 2010 г. вернутся на докризисный уровень. «Вестник» представляет ежегодный рейтинг главных действующих игроков — 35 крупнейших застройщиков Юга по итогам 2009 года.
Федеральные застройщики
ГК «ПИК». В рамках своей антикризисной программы самый активный на Юге России федеральный девелопер приоритетным для себя рынком определил Москву и Подмосковье, где достраивал объекты высокой степени готовности. Стройки, начатые до кризиса в трех южнороссийских городах, ждут своего завершения. По данным на 1 июля 2009 года, в стадии строительства в Ростове и Таганроге находилось около 40 тыс. кв. м жилья, планы по строительству в Новороссийске были сокращены до 50 тыс. кв. м. В середине прошлого года мэрия Таганрога рассматривала возможность передачи недостроенного жилого комплекса ГК «ПИК» (свыше 17 тыс. кв. м) подрядчику, которому инвестор задолжал около 40 млн рублей. Информацией о сдаче жилья в Ростовской области в 2009 году редакция не располагает. В Новороссийске под напором дольщиков компания при помощи местного застройщика ввела в эксплуатацию два объекта. Дольщики готовят акции протеста.
«Интеко». 2009-й стал годом рождения нового микрорайона
ГК
«Снегири Девелопмент» (прежнее название «СТ Групп Регион»). В прошлом году девелопер ввел в Ростове и Ставрополе по дому — третью «башню» Olymp Towers и жилой комплекс
Другие федеральные игроки, например, «РеноваСтройГрупп» ввела первый дом в Краснодаре, в планах — возвести вторую очередь из трех шестнадцатиэтажных секций домов
Региональные застройщики
В прошлом году немногие региональные застройщики смогли выполнить заявленные планы по строительству. Наибольший спад показателей ввода многоэтажного жилья наблюдался в Ростове, Сочи и Волгограде (см. таблицу Динамика строительства многоквартирных домов в 6 крупнейших городах Юга России).
Крупнейший девелопер Ставрополя — «СК ЮгСтройИнвест» — ввел в прошлом году 11 многоквартирных домов более 200 тыс. кв. м жилья, прежде всего
В Краснодаре шестерка крупнейших застройщиков в 2009 г. ввела в эксплуатацию больше жилья, чем все строители многоэтажек Ростова и Волгограда. Несмотря на солидные объемы ввода (513 тыс. кв. м вместо 550 тыс. в 2008 г.), заявленные планы на 2009 г. выполнили единицы — остальные либо не вышли на стройплощадки, либо перенесли сроки сдачи своих объектов на 2010 г. Наибольшая активность застройщиков, которые объединились в пулы для освоения участков
Большинство ростовских и волгоградских застройщиков перенесли сдачу своих объектов либо, как, например, концерн «Единство» сконцентрировались на коммерческих объектах.
Динамика строительства многоквартирных домов в шести крупнейших городах Юга России
№ п/п | Город | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. (план) |
1 | Краснодар | 550000 | 513000 | 583000 |
2 | Ростов | 424300 | 242000 | 438000 |
3 | Волгоград | 284000 | 183700 | 269100 |
4 | Ставрополь | 310000 | 365980/ | 2 |
5 | Астрахань | 69000 | 121000 | 122900 |
6 | Сочи | 205000 | 120110 | 91587 |
Итого |
| 1842000 | 1545680 | 1839590 |
Источник: данные администраций
ТОП-136. Крупнейшие застройщики ЮФО
№ п/п | Название компании | Совокупное количество кв.м жилья, введенного в эксплуатацию в 2009 году | Количество объектов жилищного строительства, введенных в эксплуатацию в 2009 году | Планы на 2010 год (кв.м) | Планы на 2010 год, колличество объектов | Количество кв.м в стадии строительства на 01.06.2010 года |
1 | ООО «СК «ЮгСтройИнвест» (Ставрополь) | 200523 | 11 | н/д | 13 | н/д |
2 | ООО «Южная Строительная Коммуникационная Компания» (Краснодар) | 95471 | 5 | н/д | 8 | н/д |
3 | ООО «Фирма | 92220 | 9 | 109980 | 12 | 28454 |
4 | ООО | 90373 | 4 | 139960 | 16 | 51258 |
5 | ЗАО «Кубанская марка» (Краснодар) | 87008 | 4 | 104140 | 5 | 59607 |
6 | ООО | 76000 | 3 | н/д | н/д | н/д |
7 | ГК «Снегири»* (Москва) | 43111 | 2 | н/д | н/д | н/д |
8 | ОАО «ВЗ ЖБИ №1» (Волгоград) | 42893 | 5 | 118000 | 14 | 16500 |
9 | ООО «Сочижилстройпроект»* (Сочи) | 42809 | 2 | н/д | н/д | н/д |
10 | ЗАО «Интеко»* (Москва) | 37169 | 3 | н/д | н/д | н/д |
11 | ООО «М.Т. ВПИК» (Краснодар) | 32755 | 2 | н/д | 2 | н/д |
12 | ОАО «СК «ВАНТ» | 32104 | 5 | 27831 | 4 | н/д |
1 | ПБЮЛ Бадрудинова П.М.* (Махачкала) | 31111 | 4 |
| н/д | н/д |
14 | ООО «Комстрой»* | 30771 | 3 | н/д | н/д | н/д |
15 | ООО «Промстройсервис»* (Сочи) | 27500 | 1 | н/д | н/д | н/д |
16 | ООО «Водтранстрой» * (Махачкала) | 27227 | 1 | н/д | н/д | н/д |
17 | ЗАО «Строй Интернейшенл»* (Краснодар) | 26282 | 1 | 28319 | н/д | 43520 |
18 | ГК «ПИК»** (Москва) | 25611 | 2 | н/д | н/д | н/д |
19 | ООО ПСК «Модуль»* (Краснодар) | 24821 | 1 | 16179 | 2 | н/д |
20 | ЗАО «Флагман»* (Волжский) | 24558 | 4 | 17780 | 2 | 27519 |
21 | ООО | 23994 | 2 | н/д | н/д | н/д |
22 | ОАО ПСК «Строитель Астрахани»* (Астрахань) | 22880 | 3 | 58724 | 11 | 35994 |
23 | ООО фирма «Югкомстрой» (Ставрополь) | 21026 | 4 | н/д | 3 | н/д |
24 | ООО | 20806 | 1 | 17243 | 1 | 17243 |
25 | ЖСК «Уют» * (Махачкала) | 19680 | 1 | н/д | н/д | н/д |
26 | ООО «Кротон»* (Астрахань) | 19244 | 2 | н/д | н/д | н/д |
27 | ЗАО | 18981 | 1 | н/д | н/д | н/д |
28 | ООО ПК «Стройиндустрия 2000»* (Астрахань) | 18532 | 3 | н/д | н/д | 15290 |
29 | ООО «Южная Строительная Компания»* (Ставрополь) | 18153 | 2 | н/д | н/д | н/д |
30 | ООО ИУК «Коммунальная система»* (Махачкала) | 17577 | 1 | н/д | н/д | н/д |
31 | ООО «Росойл»* (Волгоград) | 17280 | 2 | н/д | н/д | н/д |
32 | ОАО «Элеваторстройдатель»* (Краснодар) | 17267 | 1 | 21909 | 1 | н/д |
33 | ЗАО | 17200 | 1 | н/д | н/д | н/д |
34 | ООО «Жилстройинвест» * (Махачкала) | 17175 | 1 | н/д | н/д | н/д |
35 | ООО | 16528 | 1 | н/д | н/д | н/д |
36 | ОАО «Ставропольпроектстрой»* (Ставрополь) | 16487 | 1 | 11500 | 1 | 8000 |
37 | ОАО «Краснодарстрой»* (Краснодар) | 16153 | 1 | 5174 | 1 | 70975 |
38 | ОО | 15547 | 1 | 21217 | 2 | 35044 |
39 | ТСЖ «Газовик» * (Махачкала) | 15768 | 1 | н/д | н/д | н/д |
40 | ОАО «Кубанское Речное Пароходство»* (Краснодар) | 15371 | 1 | 29131 | 1 | 19535 |
41 | ООО | 15140 | 3 | 3760 | 1 | 3760 |
42 | ООО «Датек» * (Махачкала) | 15006 | 1 | н/д | н/д | н/д |
43 | ЗАО «Кубаньстройпроект»* (Краснодар) | 13967 | 2 | 37183 | 1 | 17670 |
44 | ООО УСК «Стройкомплекс»* (Астрахань) | 13067 | 2 | 6507 | 1 | 6525 |
45 | ООО «Ставкон»* (Ставрополь) | 12354 | 1 | н/д | н/д | н/д |
46 | ООО «Железобетон»* (Ставрополь) | 11902 | 1 | н/д | н/д | н/д |
47 | ООО «Ставинвестстрой»* (Ставрополь) | 11361 | 1 | н/д | н/д | н/д |
48 | ООО «Крынница»* (Ставрополь) | 10747 | 1 | н/д | н/д | н/д |
49 | ООО «Каспийстрой» * (Махачкала) | 10667 | 1 | н/д | н/д | н/д |
50 | ООО «Геостар»* (Волгоград) | 10570 | 1 | н/д | н/д | н/д |
51 | ООО «Ставропольская сетевая компания»* (Ставрополь) | 10290 | 2 | н/д | н/д | н/д |
52 | ООО «Металлдом»* (Волгоград) | 10100 | 1 | н/д | н/д | н/д |
53 | ООО | 9828 | 1 | 7190 | 1 | 103692 |
54 | ООО «ТСЖ | 9303 | 1 | н/д | н/д | н/д |
55 | ООО «УКС ТЗР»* (Волгоград) | 9560 | 1 | н/д | н/д | н/д |
56 | ООО «КПД»* (Таганрог) | 8928 | 1 | 6740 | 1 | 6740 |
57 | ООО «Трест Строймеханизация»* (Волгоград) | 8750 | 1 | 6350 | 1 | н/д |
58 | ООО «Доступное жилье»* (Ставрополь) | 8726 | 1 | н/д | н/д | н/д |
59 | ООО «УССТРОЙ»* (Азов) | 8551 | 1 | 7200 | 1 | н/д |
60 | ООО | 8345 | 1 | н/д | 2 | н/д |
61 | ООО «Держава»* (Ставрополь) | 8343 | 1 | н/д | н/д | н/д |
62 | ЗАО «СМиК»* (Ставрополь) | 8073 | 1 | н/д | н/д | н/д |
63 | ООО | 8067 | 1 | н/д | н/д | н/д |
64 | ОАО | 8024 | 2 | н/д | н/д | н/д |
65 | ЗАО «Жилстрой»* (Волгоград) | 8000 | 1 | н/д | н/д | н/д |
66 | ООО «Астраханский домостроительный комбинат»* (Астрахань) | 7998 | 1 | 7604 | 2 | 27351 |
67 | ООО ЖСК «Домстройсервис» * (Махачкала) | 7754 | 1 | н/д | н/д | н/д |
68 | ООО «НОБЕР»* (Краснодар) | 7670 | 1 | н/д | н/д | н/д |
69 | ООО «Кавказтрансгаз»* (Ставрополь) | 7553 | 1 | н/д | н/д | н/д |
70 | ООО «ССМУ «Краснодар»* (Краснодар) | 7520 | 1 | н/д | н/д | 19725 |
71 | ООО «Югфарм»* (Сочи) | 7400 | 1 | н/д | н/д | н/д |
72 | ЗАО «Волгостройинвест»* (Волгоград) | 7300 | 1 | н/д | н/д | н/д |
73 | ООО «Парфенон»* (Краснодар) | 7271 | 1 | 13788 | 2 | н/д |
74 | ООО «Евробилд»* (Волгоград) | 7100 | 1 | н/д | н/д | н/д |
75 | ООО «Ставропольская | 7004 | 1 | н/д | н/д | н/д |
76 | ООО «ПКФ «САРМАТ»* (Волжский) | 7044 | 1 | 6600 | 1 | 6600 |
77 | ООО «Горстройальянс»* (Волгоград) | 7000 | 1 | н/д | н/д | н/д |
78 | ООО | 6980 | 1 | н/д | н/д | н/д |
79 | ЗАО | 6977 | 1 | н/д | н/д | н/д |
80 | ООО «Микон»* (Ставрополь) | 6843 | 1 | н/д | н/д | н/д |
81 | ООО | 6580 | 1 | н/д | н/д | н/д |
82 | ЗАО «Донстрой»* (Таганрог) | 6551 | 1 | 9850 | 1 | 9850 |
83 | ООО «ЮгСтройСервис»* (Таганрог) | 6529 | 3 | 4136 | 2 | 4136 |
84 | ООО «Инвестрой»* (Ставрополь) | 6526 | 1 | н/д | н/д | н/д |
85 | ООО «Инвалидов войны, армии, труда и детства | 6381 | 1 | 13015 | 2 | 11641 |
86 | ООО «МТЭК Строительный комплекс»* (Волгоград) | 6350 | 1 | 5500 | 1 | н/д |
87 | ООО | 6300 | 1 | н/д | н/д | н/д |
88 | ООО | 6149 | 1 | н/д | н/д | н/д |
89 | ОАО «Адыгпромстрой»* (Майкоп) | 6174 | 1 | н/д | н/д | н/д |
90 | ИП Ф.Л. Крымов* (Таганрог) | 6089 | 2 | 3540 | 1 | 3540 |
91 | ООО СФ «Владимир»* (Астрахань) | 6072 | 1 | 6271 | 1 | 6271 |
92 | ООО | 5800 | 1 | н/д | н/д | н/д |
93 | ООО «ИСК «Перспектива Инвест»* (Волжский) | 5744 | 2 | н/д | н/д | 14360 |
94 | ООО ПЖСК «Искра» * (Махачкала) | 5524 | 1 | н/д | н/д | н/д |
95 | ООО «Кровотек» * (Махачкала) | 5360 | 1 | н/д | н/д | н/д |
96 | ЗАО «Туапсестрой»* (Туапсе) | 5197 | 1 | н/д | н/д | н/д |
97 | ОАО | 5095 | 3 | н/д | 3 | н/д |
98 | ЗАО СК «Градостроитель»* (Волгоград) | 5000 | 1 | н/д | н/д | н/д |
99 | ИП Нуралиев Т.А. * (Ставрополь) | 4994 | 1 | н/д | н/д | н/д |
100 | ООО ПСК «Зодчий»* (Астрахань) | 4844 | 1 | 9121 | 2 | 18227 |
101 | ООО «Максим+»* (Ставрополь) | 4665 | 1 | н/д | н/д | н/д |
102 | ООО «Ренесанс»* (Шахты) | 4153 | 1 | н/д | н/д | н/д |
103 | ИП Врачинский С.В., Касьянов И.О.* (Сочи) | 4140 | 1 | н/д | н/д | н/д |
104 | ЗАО «Домострой»* (Волгоград) | 4000 | 1 | н/д | н/д | н/д |
105 | ООО | 3723 | 1 | н/д | 1 | н/д |
106 | ООО «Ларго»* (Краснодар) | 3631 | 1 | 7046 | 2 | 4404 |
107 | ООО | 3594 | 1 | н/д | н/д | н/д |
108 | ООО «Комстрой»* (Астрахань) | 3457 | 1 | 12398 | 2 | 32975 |
109 | ИП Бажанов* (Сочи) | 3450 | 1 | н/д | н/д | н/д |
110 | ОАО «Стройдеталь»* (Таганрог) | 3412 | 1 | 3032 | 1 | 3032 |
111 | ООО «Компания Волга Дом Строй»* (Волгоград) | 3400 | 1 | н/д | н/д | н/д |
112 | ООО «Стройтрест»* (Астрахань) | 3353 | 1 | н/д | н/д | 27580 |
113 | ЖСК «Восток»* (Ставрополь) | 3263 | 1 | н/д | н/д | н/д |
114 | ООО «Стройзаказчик» (Новороссийск)* | 3162 | 1 | н/д | н/д | н/д |
115 | ООО «Краснодарводстрой»* (Краснодар) | 3121 | 1 | н/д | н/д | н/д |
116 | Ставрополь СМУ-6 * (Ставрополь) | 2982 | 1 | н/д | н/д | н/д |
117 | ООО | 2965 | 1 | 8650 | 2 | 8650 |
118 | ООО «Предприятие Ник»* (Сочи) | 2880 | 1 | н/д | н/д | н/д |
119 | ОАО «Стройтраст»* (Ставрополь) | 2753 | 1 | н/д | н/д | н/д |
120 | ООО «Еврострой»* (Таганрог) | 2647 | 2 | 1500 | 1 | 1500 |
121 | ООО «Сервис Риэлт»* (Волжский) | 2606 | 1 | н/д | н/д | н/д |
122 | ООО «Гамаист»* (Сочи) | 2520 | 1 | н/д | н/д | н/д |
123 | ООО ПСК «Грандстрой»* (Астрахань) | 2505 | 1 | 2422 | 1 | н/д |
124 | ЖСК «Доверие»* (Ставрополь) | 2500 | 1 | н/д | н/д | н/д |
125 | ЖСК «Кудепста»* (Сочи) | 2430 | 1 | н/д | н/д | н/д |
126 | ЖСК «Перспектива»* (Сочи) | 2380 | 1 | н/д | н/д | н/д |
127 | 2319 | 1 | н/д | н/д | н/д | |
128 | ЖСК «Вертикаль»* (Сочи) | 2290 | 1 | н/д | н/д | н/д |
129 | ООО | 2200 | 1 | 2100 | 1 | н/д |
130 | ТСЖ «Виктория»* (Ставрополь) | 2031 | 1 | н/д | н/д | н/д |
131 | ООО | 1960 | 1 | н/д | н/д | н/д |
132 | ООО ИФК «Астройинвест»* (Астрахань) | 1675 | 1 | 7493 | 1 | н/д |
133 | ТСЖ | 795 | 1 | н/д | н/д | н/д |
134 | ИП Магомедов А.Г. * (Ставрополь) | 663 | 1 | н/д | н/д | н/д |
135 | ООО «Аксайводстрой»* (Азов) | 360 | 4 | 3700 | 1 | н/д |
136 | ЗАО «КубаньИнвест»* (Краснодар) | 266 | 1 | 19238 | 47 | 60918 |
н/д — нет данных
* — данные предоставлены администрацией города
** — данные взяты
Как мы считали
В рейтинге представлены данные крупнейших компаний шести регионов ЮФО (Ставропольский и Краснодарский края, Республика Дагестан, Ростовская, Астраханская и Волгоградская области). Основание для ранжирования — совокупный метраж сданного в 2009 году жилья. В рейтинге участвовали только коммерческие застройщики, занимающиеся возведением жилой недвижимости. Данные предоставлены компаниями, а также департаментами строительства указанных регионов. Данные об объемах строительства в регионах ЮФО дочерних компаний, федеральных застройщиков суммируются и выводятся под «материнским» брендом. В рейтинг вошли компании, которые возвели в 2009 году не менее 15 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.
В составлении рейтинга принимала участие Анна Любимова.