Строительные СРО
№ п/п | СРО | Регион | Количество членов | Компенсационный взнос (тыс. руб.) | Вступительный взнос (тыс. руб.) | Членский взнос (тыс. руб./мес.) |
1 | НП «Объединение строителей Южного округа» | 1578 | 300 | 80 | 60 (в год) | |
2 | СРО НП «Строительное региональное объединение» | Краснодар | 1259 | 300 | 20 | 5 |
3 | НП «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» | Москва (филиалы — Ставрополь, Краснодар, Сочи, Махачкала) | 786 | 300 | 100 | |
4 | СРО НП «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» | Москва (филиал — Краснодар) | 723 | 300 | 30 | |
5 | НП СРО «Межрегиональный альянс строительных предприятий» | Волгоград | 554 | 300 | 50 | |
6 | НП СРО «Строители Южного округа» | 500 | 300 | 50 | 5 | |
7 | НП «Строительный комплекс Волгоградской области» (НП «Строительный КВО») | Волгоград | 429 | 300 | 30 | 7 |
8 | НП СРО «Краснодарские строители» | Краснодар | 392 | 300 | 5 | 72 (в год) |
9 | НП Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани» (НПО СРО «РОСК») | Краснодар | 380 | 300 | ||
10 | НП СРО «Гильдия строителей | Махачкала | 332 | 300 | ||
11 | НП «Объединение строителей Астраханской области» | Астрахань | 320 | 300 | 25 | 7 |
12 | НП «Содружество строителей Республики Дагестан» | Махачкала | 316 | 300 | 30 | 5 |
13 | НП «Волгоградские строители» | Волгоград | 308 | 300 | 5 | 5 |
14 | НП «Межрегиональный альянс строителей» | Адыгейск | 262 | 300 | 20 | 5 |
15 | НП «Региональное объединение строителей Ставропольского края» | Ставрополь | 260 | 300 | 50 | 5 |
16 | НП «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства — ОПОРА» (НП «МОСП МСП — ОПОРА») | Москва (представители в Волгограде, Нальчике, | 240 | 20 | 40 (в год) | |
17 | НП «Строители Ростовской области» (НП «СРО») | 237 | 300 | 50 | 77 (в год) | |
18 | СРО НП «Межрегиональное объединение | Москва (филиал | 230 | 300 | 80 (в год) | |
19 | НП «Объединение строителей | Нальчик | 186 | 300 | 30 | 60 (в год) |
20 | НП СРО «Союз профессиональных строителей Южного округа» | Краснодар | 134 | 300 | 60 | 2,4 — 7,5***** |
21 | НП «Республиканское объединение строителей Алании» (НП «РОСА») | Владикавказ | 128 | 300 | 30 | 60 (в год) |
22 | НП «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» | Грозный | 120 | 300 | 40 | |
23 | НП «Межрегиональная саморегулируемая организация «Содружество профессиональных строителей» | Нальчик | 117 | 300 | 30 | 5 |
24 | НП «Межрегиональное объединение строителей Северного Кавказа» | Ставрополь | 106 | 300 | 10 | 5 |
СРО проектных, архитектурных, изыскательских организаций | ||||||
25 | НП СРО «Архитекторы и проектировщики ЮО» | 500****** | 150 | 10 | 30 (в год) | |
26 | НП «Межрегиональное объединение | Москва (представители в Волгограде, Нальчике, | 240******* | 150 | 20 | 40 (в год) |
27 | НП «Межрегиональное объединение | Москва (представители в Волгограде, Нальчике, | 240******* | 150 | 20 | 40 (в год) |
28 | НП «Объединение проектировщиков Южного округа» | 468 | 150 | 80 | 60 (в год) | |
29 | НП «Проектный комплекс Волгоградской области «Нижняя Волга»» | Волгоград | 256 | 150 | 30 | 12 (в год) |
30 | СРО НП «Объединение профессиональных строителей | Краснодар | 253 | 150 | 30 | |
31 | НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» (НП «КОП») | Краснодар | 224 | 150 | 5 | |
32 | НП «Гильдия проектных организаций Южного округа» | 201 | 150 | |||
33 | НП «Региональное объединение проектировщиков Кубани» (НП «РОПК») | Краснодар | 190 | 150 | 20, 40, | |
34 | НП «КубаньСтройИзыскания» | Краснодар | 112 | 150 | 35 | 2,25 |
35 | НП «Объединение изыскателей Южного округа» | 103 | 150 | 20 | 35(в год) | |
36 | НП «Архитекторы Черноморья» | Сочи | 101 | 150 | 75 | 18 (в квартал) |
37 | СРС НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области» | Астрахань | 95 | 150+3 ********** | 10 | 5+5 (в год)*********** |
38 | НП «Проектировщики Ростовской области» (НП «ПРО») | 91 | 150 | 50 | 30 (в год) | |
39 | НП «Проектировщики Северного Кавказа» | Ставрополь | 87 | 150 | 40 | 48 (в год) |
40 | НП «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа» (НП «ИРОСК») | 78 | 150 | 20 | 42 (в год) | |
41 | НП «Проектные организации ОАО «НК Роснефть» | Краснодар | 64 | 150 | 100 | 40 (в квартал) |
* — зависит от оборота.
** — зависит от количества групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
*** — определяется с учетом среднесписочной численности работников
**** — для организаций и индивидуальных предпринимателей малого бизнеса, имеющих размер годового оборота денежных средств до 15 млн рублей и заявивших получение допуска до 5 видов работ.
***** — зависит от количества видов работ.
****** — с учетом членов НП СРО «Строители Южного округа».
******* — с учетом членов НП «МОИИП
******** — для индивидуальных предпринимателей, получающих в НП «РОПК» СРО допуски на проектирование не выше IIIуровня, для остальных предпринимателей, для юридических лиц, соответственно.
********* — зависит от количества проектировщиков.
********** — целевой взнос.
*********** — взнос на нужды Национального объединения проектировщиков.