№ п/п | Инвестиционный проект | Инвестор | Инвестиции (млн руб.) | Мощность предприятия | Территория | Сроки сдачи в эксплуатацию |
1 | Строительство цементного завода | «Лафарж СНГ» | Свыше 12000 | 2 млн тонн цемента в год | Крымский район, Краснодарский край | 2012 г. (первая очередь) |
2 | Строительство цементного завода | «Лафарж СНГ» | Около 12000 | 2 млн тонн цемента в год | 2012 г. (первая очередь) | |
3 | Строительство нового завода производства цемента сухим способом на Верхнебаканском цементном заводе | ЗАО «ИНТЕКО» | 11500 | До 1,3 млн тонн цемента в год | Новороссийск, Краснодарский край | 2011 г. |
4 | Строительство технологической линии на заводе «Первомайский» | ОАО «Новоросцемент» | 11400 | 2,2 млн тонн цемента в год | Новороссийск, Краснодарский край | 2011 г. |
5 | Строительство | ООО «БазэлЦемент» | 11000 | До 1,8 млн тонн цемента в год | Туапсинский район, Краснодарский край | 2012 г. |
6 | Расширение производства цемента ЗАО «Углегорскцемент» | ОАО «Ростовгорстрой» | Около 9000 | До 155 тыс. тонн клинкера в год, до 200 тыс. тонн цемента в год | Тацинский район, Ростовская область | |
7 | Домостроительный комбинат | ЗАО «Патриот» (дочерняя структура «Интеко») | 8500 | 150 тыс. кв. м жилых площадей | Краснодар | 2012 г. |
8 | Строительство предприятия по производству древесных плит МДФ | ООО «Строительство 21 век» | 2850 | 100 тыс. м кв. в год | Абинский район, Краснодарский край | 2011 г. |
9 | Строительство завода по производству газобетонных блоков | ЗАО | 1488 | 420 тыс. куб. м в год | 2011 г. | |
10 | Строительство комплекса по производству строительных конструкций «Термотехнология» | ООО «Строительство 21 век» | 1270 | 200 тыс. кв. метров жилья в год | Абинский район, Краснодарский край | 2011 г. |
11 | Строительство завода по производству автоклавного газобетона | ООО «РОЛайм» | 1000 | Новочеркасск, Ростовская область | 2010 г. | |
12 | Строительство комбината по производству изделий из автоклавного ячеистого бетона | ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани» | 870 | 300 тыс. куб. м в год | Динской район, Краснодарский край | 2010 г. |
13 | Строительство завода по производству газобетонных блоков | ООО «Комбинат дорожных и строительных материалов», ООО «Новые строительные технологии» | 680 | 14000 куб. м газобетона автоклавного твердения в месяц | Горячий Ключ, Краснодарский край | 2010 |
14 | Строительство завода по производству керамического кирпича | ООО «Семикаракорский кирпичный завод» | 110 | 14 млн штук кирпича в год | Семикаракорск, Ростовская область | 2010 г. |
15 | Строительство комбината | ООО | 100 | Новочеркасск | 2010 г. |
Источники: собственные данные «Вестника», министерство территориального развития, архитектуры и градостроительства РО, Департамент строительства Краснодарского края, журнал «Эксперт».