Система здравоохранения Ростовской области — это 238 больничных и 247 самостоятельных
В министерстве строительства и ЖКХ Ростовской области отмечают, что в прошлом году планировалось завершить вторую очередь реконструкции Областной больницы №2, ввести в эксплуатацию лечебные помещения
Областной перинатальный центр в Ростове станет крупнейшим на Юге России. Финансируется объект за счет регионального и федерального бюджетов. В прошлом году затраты распределились следующим образом: 61,45 млн. руб. предоставила область, 211,99 млн. — Федерация. В нынешнем году затраты делятся примерно пополам: 434,77 и 487,44 млн. руб. соответственно. К началу мая техническая готовность объекта составляет 23%. Идут общестроительные, электромонтажные работы, устройство сетей канализации, водопровода, вентиляции и отопления, а также наружных инженерных сетей.
Объект | Территория | Примечание |
2003 г. | ||
Противотуберкулезный диспансер (строительство) | г. | 500 посещений в смену + стационар на 300 коек |
Главный корпус Областной клинической больницы №1 (реконструкция) | г. | 860 коек |
Родильное отделение городской больницы №1 им. Семашко (реконструкция) | г. |
|
г. | — | |
2004 г. | ||
г. | — | |
Кардиологический центр Областной клинической больницы №1 (реконструкция) | г. |
|
Больница с поликлиникой в ст. Милютинской (реконструкция) | Милютинский район | Пусковой комплекс на 80 коек |
2005 г. | ||
Поликлиника областной детской больницы (реконструкция) | г. | — |
ГУЗ | г. |
|
Поликлиника в с. Дубовское (строительство) | Дубовский район | 150 посещений в день |
2006 г. | ||
БСПМ-2 (капитальный ремонт с элементами реконструкции) | г. |
|
Первая очередь онкологического диспансера(реконструкция) | г. |
|
2007 г. | ||
Детская консультация с клинической лабораторией центральной районной больницы в пос. Веселый (строительство) | Веселовский район |
|
Инфекционное отделение центральной районной больницы в ст. Обливской (строительство) | Обливский район | — |
2008 г. | ||
Вторая очередь онкологического диспансера(реконструкция) | г. |
|
Источник: минстрой РО
Объект | объем финансирования, млн. руб. |
Областная больница №2 (вторая очередь реконструкции) | 25,37 |
Лечебные помещения | 132 — 37,73 |
Областной перинатальный центр | 918,21 |
Источник: минстрой РО
Для формирования плана капитального строительства на последующие годы уже сейчас проектируются несколько объектов здравоохранения. В числе запланированных к строительству и реконструкции следующие:
Объект | территория | Примечание |
Областная больница №2 (третья очередь реконструкции, входит пищеблок, гараж, | г. |
|
ГЛПУ «Санаторий «Голубая дача» | г. Сочи |
|
ГУЗ «Психоневрологический диспансер», неклиновский филиал (строительство стационара) | Неклиновский район | 240 коек |
Дом ребенка (строительство) | г. | 120 мест |
ГУЗ «Противотуберкулезный клинический диспансер», белокалитвинский филиал (строительство | Белокалитвинский район | 100 коек |
ГУЗ «Противотуберкулезный клинический диспансер», новошахтинский филиал (строительство | г. Новошахтинск | 100 коек |
ГУЗ «Противотуберкулезный клинический диспансер», миллеровский филиал (строительство | Миллеровский район | 50 коек |
Детская больница | г. Волгодонск | до 300 коек |
МУЗ «Центральная районная больница» ст. Романовской (строительство стационара) | Волгодонской район | — |
Источник: минстрой РО.