№ п/п. | Проект | Инвестор | Деятельность | Расположение | Инвестиции | Проектная мощность | Количество новых рабочих мест |
1 | Строительство стекольного завода | ОАО «ЮгРос -Продукт» | Производство листового стекла | г. | 4,5 млрд. руб. | 14 млн. кв. метров стекла в год | Около 3,5 тыс. |
2 | Строительство заводов по выпуску стройматериалов | ООО «Евродон» | Производство металлоконструкций, | Октябрьский (сельский) район, Ростовская область | 2,7 млрд. руб. | 50 тыс. тонн в год металлоконструкций, 1 млн. тонн | Более 200 |
3 | Строительство кирпичного завода | ОАО «Славянский кирпич» | Производство кирпича Poroton | г. | 1,2 млрд. руб. | 180 тыс. тонн кирпича Poroton, или 75 млн. штук в год | Более 150 |
4 | Строительство | ООО | Производство песка и щебня | г. Курганинск, Краснодарский край | 500 млн. руб. | 2 млн. куб. м песка и щебня в год | 150 |
5 | Завод по производству материалов для быстровозводимых зданий | ООО «Тандем» | Производство опалубки | г. Белореченск, Краснодарский край | Более 200 млн. руб. | 240 тыс./кв. м продукции в год | Более 50 |
6 | Строительство второй очереди завода по производству мелкоштучных бетонных изделий | ООО | Производство тротуарной плитки, поребрика, бордюра | г. Волгодонск, Ростовская область | 200 млн. руб. | 400 тыс. тонн продукции в год | 50 |
7 | Строительство завода по изготовлению железобетонных изделий — | ООО ПСК «Зодчий» | Производство пустотного настила шириной 1,5 м | г. Астрахань | Около 200 млн. руб. | 40 тыс. куб. м в год | 32 |
8 | Строительство завода по производству облицовочного кирпича | ООО «Русский кирпич» | Производство облицовочного кирпича | г. Владикавказ | 130 млн. руб. | Около 10 млн. штук в год | Более 100 |
9 | Строительство завода строительных конструкций и дорожных машин | ОАО «СКДМ» | Производство строительных конструкций для быстровозводимых зданий «ВолДом» | г. Адыгейск | Более 100 млн. руб. | 100 тыс. кв. м зданий различного функционального назначения в год | 200 |
10 | Реконструкция кирпичного завода | ООО «Возрождение» | Производство керамического кирпича | ст. Кугоейская, Краснодарский край | 42 млн. руб. | 20 млн. шт. |
|
н.д.* — нет данных