Особое внимание уделяется производству эффективного керамического кирпича, изделий из ячеистых бетонов, гипса, природного камня, пористой и другой строительной керамики, выполненной на базе переработки минерального сырья. В 2008 г. будут введены в эксплуатацию и реконструированы производства мощностью более 100 млн. кирпича в год.
Мощности стройиндустрии Ростовской области, которые введены или планируется ввести в эксплуатацию
2007 г. | 2008 г. |
1-я очередь известкового завода мощностью 19,71 тыс. т извести в год, ОАО «Руда» (Тацинский район) | Завод по производству керамического кирпича мощностью 60 млн. шт. в год, ОАО «Стройфарфор» (Октябрьский район, х. Маркин) |
Домостроительный комбинат по производству | Завод по производству керамического кирпича мощностью 20 млн. шт. в год, ООО «ДонСтройХолдинг» (Волгодонск) |
Линия по производству керамогранита мощностью 4 млн. кв. м в год, ОАО «Стройфарфор» (Шахты) | 2-я линия по производству керамического кирпича мощностью 15 млн. шт. в год, ООО «Лемакс» (Таганрог) |
2-я очередь производства сухих строительных смесей мощностью 15 тыс. т в год, ООО «Технология и материалы» (Батайск) | Завод по выпуску керамического кирпича мощностью 12 млн. шт. в год, ООО «Континент» (Белая Калитва) |
ОАО «Каскад» (Красносулинский район) введена мощность 60 тыс. куб. м щебня в год | Реконструкция ЗАО «ККПД» |
Завод по производству бетона и раствора мощностью 80 тыс. куб. м в год, ООО «Ростюгстройсервис» (Зерноград) | Внедрение строительной системы |
Реконструкция ЗАО «Дегтевский кирпичный завод» (Миллеровский район), 1-я очередь мощностью 12,3 млн. шт. в год | Реконструкция линии по безопалубочному формированию плит мощностью 20 тыс. куб. м в год, ООО «ПК ТагИнвестСтрой» (Таганрог) |
2-я линия по производству силикатного камня для несущих стен и перегородок мощностью 50 млн. штук усл. кирпича в год, ОАО «Глубокинский завод силикатного кирпича» (пос. Глубокий Каменского района) | Завод по производству товарного бетона мощностью 100 тыс. куб. м в год |
| Бетонный узел мощностью 20 тыс. куб. м в год, ООО «Торговый дом «Тигарбо» |
| Завод по производству несъемной опалубки из пенополистирола мощностью 2160 тыс. блоков в год, ООО «Индустрия» |
Комплекс по производству экструзионного вспененного полистирола мощностью 750 тыс. куб. м в год, ООО «Пеноплэкс Юг» | |
Реконструкция ЗАО «Дегтевский кирпичный завод», 2-я очередь мощностью 12,3 млн. шт. в год |