В соответствии с постановлениями Администрации Ростовской области от 31.08.06 г. № 355 «О возложении на министерство строительства, архитектуры
Приказываю:
- Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра жилья по городским округам и муниципальным районам области на 2 квартал 2007 г. согласно приложению 1 и 2.
- Утвержденный размер средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья принимается как расчетный, а оплата производится по факту совершения сделки, но не выше расчетного показателя для данного муниципального образования.
- Ведущему
специалисту-пресс-секретарю министерства строительства, архитектуры ижилищно-коммунального хозяйства Каплюченко Н..Е. обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации. - Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства Далаксакуашвили И.Л. - Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Заместитель Главы Администрации
(Губернатора) области — министр
строительства, архитектуры и ЖКХ Ю.Г.Андриади
Приложение 1 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ области от 22.03.2007 г. №65
Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на 2 квартал 2007 г.
№ п/п | Наименование городского округа,
муниципального района | Средняя рыночная
стоимость 1 кв. м, тыс.руб. |
| Городские округа |
|
1. | Азов | 17,0 |
2. | Батайск | 21,0 |
3. | Волгодонск | 17,6 |
4. | Гуково | 15,1 |
5. | Донецк | 14,2 |
6. | Каменск-Шахтинский | 17,8 |
7. | Новочеркасск | 20,4 |
8. | Новошахтинск | 13,3 |
9. | Ростов-на-Дону | 23,7 |
10. | Таганрог | 20,5 |
11. | Шахты | 15,7 |
12. | Зверево | 5,6 |
| Муниципальные районы |
|
13. | Азовский | 15,7 |
14. | Аксайский | 21,0 |
15. | Багаевский | 11,8 |
16. | Белокалитвинский | 16,3 |
17. | Боковский | 12,1 |
18. | Веселовский | 15,6 |
19. | Верхнедонской | 14,1 |
20. | Волгодонской | 14,8 |
21. | Дубовский | 12,9 |
22. | Егорлыкский | 16,3 |
23. | Зерноградский | 13,5 |
24. | Зимовниковский | 12,1 |
25. | Заветинский | 12,2 |
26. | Каменский | 12,6 |
27. | Советский | 10,5 |
28. | Кагальницкий | 12,8 |
29. | Константиновский | 13,8 |
30. | Кашарский | 10,1 |
31. | Красносулинский | 10,4 |
32. | Куйбышевский | 12,6 |
33. | Мясниковский | 18,4 |
34. | Мартыновский | 15,1 |
35. | Матвеево-Курганский | 12,9 |
36. | Миллеровский | 16,7 |
37. | Милютинский | 11,1 |
38. | Морозовский | 13,4 |
39. | Неклиновский | 12,5 |
40. | Обливский | 14,7 |
41. | Октябрьский | 13,5 |
42. | Орловский | 12,6 |
43. | Пролетарский | 13,7 |
44. | Песчанокопский | 13,7 |
45. | Ремонтненский | 9,8 |
46. | Родионово-Несветайский | 12,1 |
47. | Сальский | 14,1 |
48. | Семикаракорский | 14,4 |
49. | Тарасовский | 13,1 |
50. | Тацинский | 14,8 |
51. | Усть-Донецкий | 8,5 |
52. | Цимлянский | 13,2 |
53. | Целинский | 14,4 |
54. | Чертковский | 9,7 |
55. | Шолоховский | 14,4 |
Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области И.Л. Далаксакуашвили