40 генеральных подрядчиков по строительству и реконструкции объектов здравоохранения на Юге России | Объем работ (руб.) | Регион | Членство в СРО | |
1. | ОАО «Южная строительная компания» | 353225000 | г. Калуга | «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» |
2. | ООО | 315257010 | Ростовская область | «Объединение строителей Южного округа» |
3. | ООО | 273973046 | г. Москва | «Первая Национальная Организация Строителей» |
4. | ООО «Ноябрь» | 233685954 | Ростовская область | «Объединение строителей Южного округа» |
5. | ООО «Евростиль» | 197136160 | Ставропольский край | «Центр развития строительства» |
6. | ООО | 176553761 | г. Москва | «Межрегиональное объединение организаций железнодорожного строительства» |
7. | ООО | 156880000 | Ростовская область | «Объединение строителей Южного округа» |
8. | ООО «Строительная компания «Сити Строй Сервис» | 113700570 | г. Москва | «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» |
9. | ООО | 109947500 | Ставропольский край | «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий» |
10. | ООО «Промстрой» | 73390525 | Ростовская область | «Центр развития строительства» |
11. | ООО | 65299000 | Ставропольский край | «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» |
12. | ООО «СтройГрад» | 64438489 | Краснодарский край | «Строительное региональное объединение» |
13. | ООО СК «Каскад» | 55002777 | Ставропольский край | «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» |
14. | ООО «Контраст» | 51457962 | Краснодарский край | «Строительное региональное объединение» |
15. | ООО | 42165545 | Краснодарский край | «Краснодарские строители» |
16. | ООО «ЮгТранс» | 42134524 | Краснодарский край | «Строительное региональное объединение» |
17. | ООО «Стройжилсервис» | 37497935 | Ставропольский край | «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» |
18. | ООО «СпецМонолитСтройПлюс» | 37403916 | Ростовская область | «Объединение строителей Южного округа» |
19. | ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» | 33987750 | Ставропольский край | «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» |
20. | ООО «Мастер» | 31277000 | Ростовская область | Нет информации |
21. | ООО СТК «РЕАЛ» | 30598420 | Ставропольский край | «Объединение строителей Южного округа» |
22. | ООО «СпецСтройПодъем» | 30155465 | Ростовская область | «Объединение |
23. | ООО «ЮгСтройПроект» | 28217000 | Краснодарский край | «Краснодарские строители» |
24. | ООО | 27946449 | Ростовская область | «Объединение строителей Южного округа» |
25. | ООО «Евромонтаж» | 27533789 | Ставропольский край | «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» |
26. | ООО «Петрокстим» | 25700000 | Краснодарский край | «Краснодарские строители» |
27. | ООО «ЮгСтройКом» | 22925574 | Ростовская область | «Объединение |
28. | ООО «Технострой» | 22494000 | Ставропольский край | «Объединение строителей Южного округа» |
29. | ООО «Паритет» | 22285401 | Ставропольский край | «Волгоградские строители» |
30. | ООО «Посой» | 20189278 | Краснодарский край | «Краснодарские строители» |
31. | ЗАО «Югпромспецмонтаж» | 19869028 | Волгоградская область | «Объединение |
32. | ООО | 19670000 | Краснодарский край | «Строительное региональное объединение» |
33. | ООО «СтарРемСтрой» | 16465914 | Волгоградская область | «Волгоградские строители», исключен из организации как недобросовестный член |
34. | ООО | 15985799 | Краснодарский край | «Объединение строителей Южного округа» |
35. | ООО «СтройСервисПлюс» | 15000000 | Волгоградская область | «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий» |
36. | ООО «Комплекс» | 14840000 | Волгоградская область | «Строительный комплекс Волгоградской области» |
37. | ООО «Желдорстрой» | 14632895 | Ростовская область | «Балтийский строительный Комплекс» |
38. | ООО «Теплый дом» | 14593859 | Краснодарский край | «РОСК» |
39. | ООО | 14309484 | Ставропольский край | «Объединение строителей Южного округа» |
40. | ООО «Творец» | 14284113 | Ставропольский край | Нет информации |
Примененные методы исследования: свободный эвристический поиск, поиск в открытых источниках информации, телефонный экспертный опрос (выбор делался в пользу специалистов в сфере управления здравоохранением), верификация результатов опроса на основании анализа информации из разных источников. Анализ возможного объема выполняемых работ был произведен с помощью баз данных ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ».
Рейтинг составлен на основании данных о заключенных государственных контрактах, включенных в реестры государственных контрактов. Анализу подверглись государственные контракты, финансируемые из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов. Единица измерения — объем полученных средств за выполнение контрактов. В рейтинге отсутствуют крупные субподрядные организации: это вызвано низкими суммарными объемами их деятельности.