ФЦП рассчитывает на деньги инвесторов
Сама ФЦП «Чистая вода» войдет в госпрограмму «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения России». Это очень важный момент, поскольку начиная с бюджета 2012 года именно через госпрограммы Минфин планирует распределять до 90% всех годовых расходов. Таким образом, госпрограммы поглотят федеральные целевые программы (ФЦП), ведомственные целевые программы (ВЦП) и федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП). Запланированные в программе мероприятия позволят кардинальным образом изменить ситуацию в ВКХ России. Эксперты сравнивают факт принятия ФЦП в ВКХ с образованием Фонда содействия реформированию ЖКХ, который дал реальный стимул проведению реформы в отрасли. Однако существенное отличие состоит в том, что фонд распределял в регионы федеральные деньги с условием минимального софинансирования на местах, а ФЦП предполагает изыскать основной объем средств у частных инвесторов.
Комментируя программу, начальник управления общественных связей Российского водного общества Дмитрий Знаменский отметил, что она рассчитана
Инвестпрограммы по ремонту и модернизации ВКХ в регионах ЮФО (распределение функций)
Регион | Частный инвестор | Государство |
Ростовская область | ||
Комплексный инвестиционный проект «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. | ОАО «Евразийский» — 24 542,5 млн руб. | Инвестиционный фонд РФ, региональная и городская администрации — 12 582,95 млн руб. |
Региональный инвестиционный проект «Чистый Дон», в т.ч. завод по сжиганию илового осадка очистных сооружений канализации в городе | ОАО «Евразийский» — 2 250,38 млн руб. | Инвестиционный фонд РФ, региональная и городская администрации — 2 143,62 млн руб. |
Программа по строительству, реконструкции и капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей (более 300 мероприятий, куда входят различные виды работ: капитальный ремонт, реконструкция и строительство) | ОАО «Донская Водная Компания» — общая сумма с учетом | Областной и федеральный бюджет |
Краснодарский край | ||
Долгосрочная программа капитальных вложений в систему водоснабжения и водоотведения муниципального образования | ООО «Югводоканал» (ОАО «Евразийский») — 4,3 млрд руб. | 1,5 млрд руб. |
Реконструкция объектов ВКХ ейского, троицкого и таманского направлений, включая замену оборудования на более энергоэффективное | ООО «Югводоканал» (ОАО «Евразийский») — 7,8 млрд руб. | Нет данных |
Инвестпроект «Строительство завода по сжиганию илового осадка на территории очистных сооружений канализации в Адлерском районе» | ОАО «Евразийский» — 1 млрд руб. | 0,5 млрд руб. |
Волгоградская область | ||
Расширение III очереди канализационных очистных сооружений г. Волжский | ЕБРР — 360 млн руб. | Администрация г. Волжского выступает гарантом по кредиту |
Астраханская область | Нет данных | Нет данных |
Республика Калмыкия | Нет данных | Нет данных |
Республика Адыгея | Нет данных | Нет данных |
Инвесторы есть — нет программ
Работа над реализацией ФЦП «Чистая вода» должна сопровождаться активной поддержкой на региональном уровне. Притом, что ситуация с состоянием ВКХ в большинстве регионов складывается далеко не блестящая. По информации директора департамента по связям с общественностью и СМИ ГК «Росводоканал» Николая Гудкова,
Помочь инвестору законодательно
Причин, по которым частный капитал весьма неохотно идет в сферу ВКХ, эксперты называют несколько. Серьезным препятствием для бизнеса, желающего «пустить свои деньги на воду», специалисты «Росводоканала» считают тарифы. Крупнейшие финансовые инвесторы, такие как Европейский банк реконструкции и развития, Внешэкономбанк, российские и зарубежные пенсионные фонды, готовы предоставлять необходимое финансирование на срок
ТОП-15 водоканалов Юга России (по объемам поставляемой питьевой воды)
№ п/п | Водоканал | Форма собственности | Количество поставляемой питьевой воды в год (млн м3) |
Протяженность сетей | |
|
|
|
| Водопроводных (км) | Канализационных (км) |
1 | «Горводоканал», г. Волгоград | МУП | 314,6* | 1835 | 1054 |
2 | «ПО Водоканал», г. | ОАО | 101,7 | 2651,7 | 1266,6 |
3 | «Краснодар Водоканал», г. Краснодар | ООО | 90,9 | 1148 | 833 |
4 | «Водоканал», г. Волжский | МУП | 58,4 * | 525,6 | 417,6 |
5 | «ЮгВодоканал» — филиал «НовороссийскВодоканал», г. Новороссийск | ООО | 45,5 | 680 | 221 |
6 | «ЮгВодоканал» — филиал «СочиВодоканал», г. Сочи | ООО | 44,9 | 1022 | 514,7 |
7 | «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал», г. Пятигорск | ГУП СК | 39,8 | 921,6 | 275,3 |
8 | «Производственное управление | МУП | 21,9* | 282 | 183 |
9 | «Водоканал», г. Таганрог | МУП | 18,7 | 797,9 | 324,2 |
10 | «ЮгВодоканал» — филиал «Ейский групповой водопровод» | ООО | 17,5 | 2196 | 149 |
11 | МП | 10,1 | 362,8 | 168,8 | |
12 | «Водоканал», г. Новочеркасск | МУП | 8,4* | 348,7 | 160,8 |
13 | «ЮгВодоканал» — филиал «КрымскВодоканал», г. Крымск | ООО | 7,5 | 592 | н/д |
14 | «Водоканал», г. Новошахтинск | МП | 5,5 | 453 | 129,7 |
15 | «Исток», г. Белая Калитва | ООО | 2,03 | 100,1 | 70,6 |
* компания предоставила данные за сутки (годовой объем поставленного ресурса высчитан путем умножения среднего суточного количества на количество дней в году)
В рейтинг вошли крупнейшие компании четырех регионов Юга (Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской и Волгоградской областей), основная деятельность которых — очистка и подача воды. Основание для ранжирования — совокупный объем поставляемой питьевой воды в 2010 году. В рейтинге участвовали как коммерческие, так и муниципальные компании. Данные предоставлены компаниями либо взяты с их официальных сайтов, а также департаментами ЖКХ указанных регионов и городов. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.