Сколько лет нужно, чтобы накопить на квартиру без ипотеки?

Сколько лет нужно, чтобы накопить на квартиру без ипотеки?

Жителю Чукотки потребуется менее трех лет, а москвичу — целое десятилетие

В условиях ужесточения требований к ипотеке и сокращения льготных программ российские семьи при покупке жилья все чаще ориентируются на личные сбережения. Аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» выяснили, сколько времени потребуется среднестатистическому жителю разных регионов страны, чтобы накопить на квартиру на вторичном рынке жилья, откладывая всю зарплату.

Специалисты сопоставили данные Росстата по среднемесячной зарплате за февраль 2026 года с собственной базой цен на готовое жилье. Результаты показали колоссальный разрыв: если на Дальнем Востоке и Севере жилье становится доступным менее чем за три года, то на юге и в столицах процесс накопления может растянуться на целое десятилетие.

Труднее всего пришлось жителям Дагестана — им придется откладывать весь заработок на протяжении 13 лет. В «красной зоне» также оказались Севастополь (12,6 года), Ингушетия (11,1 года) и Крым (11 лет).

Москва заняла пятую строчку антирейтинга со сроком ровно 10 лет. При средней цене квартиры в 23,77 млн рублей и зарплате 198,4 тыс. рублей столичный житель копит дольше, чем жители большинства регионов. Санкт-Петербург расположился на 11-м месте (8,5 лет), а Московская область (5,8 года) оказалась ближе к среднероссийским показателям.

Быстрее всего необходимую сумму аккумулируют жители Чукотского автономного округа (2,9 года). Высокая зарплата в 208,5 тыс. рублей позволяет преодолеть стоимость местной квартиры в 7,34 млн рублей всего за 35 месяцев.

Столь же впечатляющий результат у Мурманской области. В Заполярье средняя заработная плата составляет 125,7 тыс. рублей при сравнительно невысокой цене жилья (4,45 млн рублей), благодаря чему на квартиру можно накопить за 2,9 года.

В пятерку самых доступных по приобретению жилья вошли также Магаданская область (3,4 года), Ямало-Ненецкий АО (3,5 года) и Республика Коми (3,6 года).

Среднероссийский срок накопления на квартиру в 2026 году составил 4,9 года. При этом средняя цена квартиры по РФ оценена в 6,14 млн рублей, а зарплата — в 103,9 тыс. рублей в месяц.

Генеральный директор портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко отметил позитивную тенденцию: год назад этот показатель был выше — 5,6 года. По его словам, доступность жилья для населения немного выросла. Отсутствие дешевой ипотеки сдержало ажиотажный рост цен. За год средняя цена «вторички» увеличилась всего на 5,1%, тогда как зарплаты, по данным статистики, подросли на 20%.


За какой срок житель региона РФ накопит на квартиру

Регион Цена квартиры, руб. Средняя зарплата, руб./мес. Срок накопления, лет
1 Чукотский АО 7343603 208456 2,9
2 Мурманская область 4448407 125683 2,9
3 Магаданская область 7318540 179818 3,4
4 Ямало-Ненецкий АО 7513090 176803 3,5
5 Коми республика 4111028 95943 3,6
6 Ханты-Мансийский АО 5777209 129470 3,7
7 Тюменская область 6198658 130426 4,0
8 Ненецкий АО 6517818 136927 4,0
9 Сахалинская область 7097813 146066 4,0
10 Камчатский край 6847914 140507 4,1
11 Якутия республика 6806599 135990 4,2
12 Еврейская АО 4629518 90307 4,3
13 Архангельская область 4978416 94997 4,4
14 Хабаровский край 5753392 108719 4,4
15 Красноярский край 5662655 106429 4,4
16 Тульская область 4530316 83179 4,5
17 Кемеровская область 4515741 80956 4,6
18 Вологодская область 5044520 88001 4,8
19 Оренбургская область 4286555 74538 4,8
20 Владимирская область 4482899 76491 4,9
21 Курганская область 4169534 69912 5,0
22 Карелия республика 5030637 83154 5,0
23 Челябинская область 4907067 80784 5,1
24 Свердловская область 5405106 88760 5,1
25 Пермский край 4908456 80369 5,1
26 Иркутская область 5721127 93657 5,1
27 Новгородская область 4726301 76581 5,1
28 Удмуртская республика 5019249 80968 5,2
29 Тверская область 4781026 75997 5,2
30 Ленинградская область 5988907 94971 5,3
31 Калужская область 5371269 84961 5,3
32 Смоленская область 4512179 70151 5,4
33 Псковская область 4139800 63534 5,4
34 Ярославская область 4960876 75912 5,4
35 Хакасия республика 5289303 79696 5,5
36 Томская область 5915520 87188 5,7
37 Липецкая область 5062156 74269 5,7
38 Ульяновская область 4752838 69597 5,7
39 Рязанская область 5174700 75281 5,7
40 Московская область 8492567 121308 5,8
41 Брянская область 4774030 67249 5,9
42 Приморский край 6727441 94008 6,0
43 Пензенская область 4830340 67410 6,0
44 Башкортостан республика 5331725 72926 6,1
45 Астраханская область 5069862 69029 6,1
46 Орловская область 4651864 62827 6,2
47 Амурская область 7179898 96186 6,2
48 Новосибирская область 6552291 87441 6,2
49 Воронежская область 5707919 76168 6,2
50 Саратовская область 5093152 67261 6,3
51 Костромская область 4712033 61668 6,4
52 Чувашская республика 5020617 65560 6,4
53 Адыгея республика 5095497 66460 6,4
54 Мордовия республика 5137060 66551 6,4
55 Забайкальский край 7419747 95719 6,5
56 Волгоградская область 5259701 67392 6,5
57 Самарская область 5997443 75977 6,6
58 Кировская область 5369108 67845 6,6
59 Ростовская область 5657477 71262 6,6
60 Омская область 6077414 75611 6,7
61 Марий Эл республика 5566994 69089 6,7
62 Тамбовская область 5139196 63477 6,7
63 Белгородская область 5952156 72965 6,8
64 Татарстан республика 7429555 90787 6,8
65 Ивановская область 4919503 58859 7,0
66 Бурятия республика 7170620 84667 7,1
67 Нижегородская область 6697362 78737 7,1
68 Алтайский край 5498638 63145 7,3
69 Тыва республика 7114971 77434 7,7
70 Калмыкия республика 5408840 57924 7,8
71 Курская область 7203282 75064 8,0
72 Краснодарский край 7667229 79634 8,0
73 Кабардино-Балкарская республика 5343492 55080 8,1
74 Калининградская область 7467070 76017 8,2
75 Санкт-Петербург 13225161 128929 8,5
76 Ставропольский край 6689611 63140 8,8
77 Карачаево-Черкесская республика 6041205 56272 8,9
78 Чеченская республика 5462293 48713 9,3
79 Северная Осетия 6466789 54873 9,8
80 Алтай республика 9095492 76522 9,9
81 Москва 23769241 198429 10,0
82 Крым республика 8541410 64507 11,0
83 Ингушетия республика 6197301 46648 11,1
84 Севастополь 9919950 65724 12,6
85 Дагестан республика 7934115 50673 13,0

Среднее 6138581 103900 4,9

Данные: mirkvartir.ru

Логотип Вестник Строительство