В этом году «Вестник» не только ранжировал управляющие компании на три группы в зависимости от численности населения городов присутствия, но и выявил крупнейшие УК в каждом из них, рассказал о достижениях и проблемах. Несмотря на то, что за последние два года в среднестатистическом южном городе число УК выросло в два раза, а распределение объектов управления фактически завершилось, «правила игры» еще не установились.
Согласно законопроекту «О регулировании деятельности по управлению зданиями и сооружениями и обеспечении прав собственников объектов недвижимости», предлагается сформировать новую модель организации деятельности по управлению многоквартирными домами, основанной на обязательном членстве управляющих организаций в саморегулируемых организациях, что позволит создать: систему отраслевых стандартов качества для управляющих организаций; систему профессиональной ответственности управляющих организаций, в том числе финансовых гарантий (за счет формирования компенсационного фонда СРО и обеспечение страхования ответственности управляющих организаций — членов СРО); систему контроля за деятельностью управляющих организаций и СРО; для потребителей услуг возможность выбора управляющей организации исходя из показателей эффективности деятельности различных СРО. Также в этом законопроекте предполагается устранить неопределенности со статусом и положением УО, ТСЖ, ЖК и ЖСК, их функциями и ответственностью с учетом сложившейся практики, в том числе путем ограничения выбора неэффективных способов управления, обеспечить публичность и прозрачность деятельности УО, ТСЖ, ЖК и ЖСК за счет обязательности раскрытия информации. По данным «Вестника», на Юге созданы и ведут деятельность не менее семи саморегулируемых организаций, объединяющих более сотни управляющих компаний, — СПУ ЖКК «Волга» (Волгоград), НП «Ассоциация управляющих и обслуживающих организаций
Ростов-на-Дону
Крупнейшая компания: ООО «ЖЭУ №5»
Сфера деятельности: управление многоквартирными домами.
Объем жилого фонда под управлением: 991100 м2.
Анатолий Щербаков, председатель правления СРО НП Управляющих недвижимостью Ростовской области «Дон»:
— Мы планируем создать при СРО мощный юридический отдел, который поможет нашим УК эффективнее решать многие проблемы. На рынке много недобросовестных игроков, которые демпингуют, а потом не выполняют своих обязательств, мешают работать нормальным УК. Есть проблема неплатежей собственников жилья. Так что я призываю все управляющие компании не ждать, когда сверху спустят соответствующую директиву, а самим объединяться и начинать активно решать свои проблемы. Также необходимо повысить квалификацию специалистов всех уровней. Для этого недавно были проведены переговоры с Ростовским строительным колледжем: их специальности — каменщики, кровельщики, сантехники.
Краснодар
Крупнейшая компания: ООО «Городская Управляющая
Сфера деятельности: эксплуатация и обслуживание жилищного фонда.
Объем жилого фонда под управлением: 6 782 000 м2.
Успехи: крупнейшая УК в Краснодаре стала лидером в ЮФО по объему выполненных текущих работ в 2010 г — 1,237 млрд рублей.
Доля УК в жилфонде города: 88,6%
Светлана Шевцова, юрист автономной некоммерческой организации «Центр гражданского просвещения»:
— УК Краснодара в основном обслуживают МКД, которые требуют капитального ремонта, ТСЖ организовываются в большей степени в новых домах. Поэтому работа Фонда содействия реформированию ЖКХ оказывает большую финансовую помощь в работе УК. Чем больше МКД будет отремонтировано, в соответствии с ФЗ №185, тем больше внимания будет уделено текущему ремонту, качественному обслуживанию домов, мест общего пользования и придомовой территории. За годы работы фонда большая поддержка оказана в первую очередь собственнику жилья, которая положительно влияет и на деятельность УК. В целях развития жилищного самоуправления в Краснодаре была создана и успешно действует Краевая корпорация жилищного самоуправления. Данная корпорация представляет интересы собственников жилья, инициирует и проводит мероприятия по совместным действиям с обслуживающими организациями в области ценовой политики, взаимодействует с органами законодательной и исполнительной власти Краснодарского края.
Волгоград
Крупнейшая компания:
Сфера деятельности: управление и обслуживание многоквартирных домов,
Объем жилого фонда под управлением: 543 дома
Андрей Потапов, председатель правления некоммерческого партнерства «СПУЖКК «Волга», генеральный директор УК Центрального района Волгограда:
— С 2011 года ни один дом не попадет в программу Фонда ЖКХ по капремонту и не будет принят в эксплуатацию без такого энергопаспорта. Еще одно направление работы — определение единого стандарта для приборов учета, с тем, чтобы они могли работать в общей информационной системе. Это позволит оперативно получать и анализировать данные со всех счетчиков города, что в свою очередь позволит поставщикам оптимизировать затраты на производство и транспортировку энергоресурсов.
Сочи
Крупнейшая компания: ООО УК «Доверие».
Сфера деятельности: эксплуатация и обслуживание жилищного фонда.
Объем жилого фонда под управлением: 207 домов.
Успехи: в 2010 году победила во Всероссийском конкурсе на лучшее предприятие, организацию в сфере жилищного хозяйства за 2009 год
Лилия Бугриева, генеральный директор ООО «УК «Доверие», председатель НП «Ассоциацияуправляющих и обслуживающих организаций города-курорта Сочи»:
— Наша управляющая компания участвует в программе капремонта многоквартирных домов, в муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Также мы участвуем в краевой целевой программе «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта».
Крупнейшие управляющие компании городов с численностью свыше 700 000 жителей
№п/п | Название компании |
Количество жилья (кв. м), находившегося в управлении компании |
Количество жилых домов, находившихся в управлении компании |
Объем выполненных текущих работ (млн. руб.) | Количество домов, попавших в программу Фонда содействия реформирования ЖКХ 2010/2011 г. | Количество штатных сотрудников/средняя заработная плата(руб.) на 01.01.10 | |||
|
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
|
|
1 | ООО | 6500000 | 6782360 | н/д | 6095 | н/д | 1237,1 | 267/20270 | |
2 | ООО «ЖЭУ №5»* | 667090 | 991179 | 546 | 464 | н/д | н/д | н/д | 23/13516 |
3 | ООО «Комунальщик Дона»г. | 997387 | 987800 | 283 | 280 | 4 | 5,8 | 26/10 | 363/10649 |
4 | ООО «ЖКХ Советского района»г. | н/д | 803880 | н/д | 187 | н/д | н/д | н/д | 126*/10133* |
5 | Группа компаний «Лидер»г. | 717548 | 761296 | 494 | 488 | 146,3 | н/д | н/д | 596/9800 |
6 | ООО «УО ЖКХ»г. | 920563 | 707441 | 899 | 254 | 91,6 | 3 | 30*/10380* | |
7 | ООО «УК МПП ЖКХ»*г. | н/д | 701201 | н/д | 97 | н/д | н/д | н/д | 198*/11521* |
8 | ООО «УК ЖКХ «Пульс»г. | 642684 | 631520 | 110 | 108 | 242,6 | н/д | 29 | 21*/12834* |
9 | ООО «УК «Филипп»* | 584800 | 625844 | 267 | 258 | н/д | н/д | н/д | 305*/11200* |
10 | ООО «МПП ЖКХ Советского района»*г. | н/д | 513543 | н/д | 90 | н/д | н/д | н/д | 219*/9790* |
11 | ООО ЖКХ «Ленинский»*г. | н/д | 492675 | н/д | 765 | н/д | н/д | н/д | н/д |
12 | ООО «Запад»*г. | н/д | 448351 | н/д | 67 | н/д | н/д | н/д | 194/8300 |
13 | ООО | 360000 | 447352 | 89 | 90 | н/д | н/д | н/д | н/д |
14 | ООО «УК ЖКХ «Железнодорожник»* г. | 329000 | 402096 | 315 | 345 | н/д | н/д | н/д | 129*/76235* |
15 | ОАО «ЮгЖилСервис»г. | 343600 | 401893 | 129 | 162 | н/д | 33,1 | 7/3 | 172/10679 |
16 | ООО «Фирма ЖКХ»*г. | н/д | 342641 | н/д | 38 | н/д | н/д | н/д | н/д |
17 | ООО ЖКХ «Тоник»*г. | н/д | 332066 | н/д | 101 | н/д | н/д | н/д | 22*/6822* |
18 | ООО «Домовладелец Советского района»г.Волгоград | н/д | 318073 | н/д | 59 | н/д | н/д | 176/11772 | |
19 | ООО «УК Полипроф»*г. | н/д | 297442 | н/д | 66 | н/д | н/д | н/д | н/д |
20 | ООО «Реальный мир»*г. | н/д | 264445 | н/д | 136 | н/д | н/д | н/д | н/д |
21 | ООО ЖКХ «Кировский»*г. | 161900 | 263453 | 70 | 68 | н/д | н/д | н/д | 94*/15000* |
22 | ООО УК «Приз»г. | 171778 | 258158 | 14 | 18 | 10,9 | 15,6 | н/д | 56/14200 |
23 | ООО «УО Квадро»*г. | н/д | 233008 | н/д | 18 | н/д | н/д | н/д | 64/6300 |
24 | ООО «Уютный дом»*г. | н/д | 198754 | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
25 | ООО «УК «Ваш дом»*г. | н/д | 167727 | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
26 | ООО «Квартирный вопрос»*г. | н/д | 154238 | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
27 | ООО «УО «Новем»*г. | н/д | 150079 | н/д | 3 | н/д | н/д | н/д | н/д |
28 | ООО УК «Центр»*г. | н/д | 122635 | н/д | 8 | н/д | н/д | н/д | 16/15000 |
29 | ООО «УК ЖКХ «Доверие»*г. | н/д | 114508 | н/д | 103 | н/д | н/д | н/д | 50/6253 |
30 | ООО «УК ЖКХ «Возрождение»*г. | 151400 | 100135 | 158 | 151 | н/д | н/д | н/д | 74/6280 |
31 | ООО | н/д | 98761 | н/д | 931 | н/д | н/д | н/д | н/д |
32 | ООО «УК «Перспектива»*г. | н/д | 79879 | н/д | 23 | н/д | н/д | н/д | н/д |
33 | ООО | н/д | 68914 | н/д | 39 | н/д | н/д | н/д | н/д |
34 | ООО «УК | н/д | 63350 | н/д | 18 | н/д | н/д | н/д | 15/8500 |
35 | ООО «УК «Свой Дом»*г. | н/д | 43989 | н/д | 163 | н/д | н/д | н/д | 98/10000 |
36 | ООО «Б. Садовая 58»*г. | н/д | 43200 | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
37 | ООО «УК | н/д | 35359 | н/д | 12 | н/д | н/д | н/д | н/д |
38 | ООО «Свет и тепло»*г. | н/д | 22392 | н/д | 34 | н/д | н/д | н/д | н/д |
39 | ООО | н/д | 21845 | н/д | 62 | н/д | н/д | н/д | н/д |
40 | ООО «Донские коммунальные Инвестиции»*г. | н/д | 21360 | н/д | 30 | н/д | н/д | н/д | 13/8300 |
41 | МУП | н/д | 16734 | н/д | 283 | н/д | н/д | н/д | 446/8697 |
42 | ООО «Очаг»*г. | н/д | 13528 | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
43 | ООО «Донская управляющая Компания ЖКХ Первомайского района»*г. | н/д | 12837 | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
44 | ООО «Роцун»*г. | н/д | 12248 | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
45 | ООО «Александрия 103»*г. | н/д | 11816 | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
46 | ООО «Сталь»*г. | н/д | 11082 | н/д | 2 | н/д | н/д | н/д | 13/4588 |
47 | ООО «УК Донжилстрой»*г. | н/д | 9566 | н/д | 5 | н/д | н/д | н/д | н/д |
48 | ООО | н/д | 7178 | н/д | 4 | н/д | н/д | н/д | 10/11060 |
49 | ООО | н/д | 5847 | н/д | 57 | н/д | н/д | н/д | 42/6530 |
50 | ООО «ДУК «ЖКХ»*г. | н/д | 4499 | н/д | 13 | н/д | н/д | н/д | н/д |
51 | ООО «ЖУК»*г. | н/д | 4437 | н/д | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д |
52 | ООО НП «Русь»*г. | н/д | 4142 | н/д | 2 | н/д | н/д | н/д | 20/9866 |
53 | ООО «ДКИ»*г. | н/д | 3372 | н/д | 3 | н/д | н/д | н/д | н/д |
54 | ООО | н/д | 3339 | н/д | 3 | н/д | н/д | н/д | 52/10736 |
55 | ООО «Титан Сервис»*г. | н/д | 2400 | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | 11/6181 |
56 | ООО «УК»*г. | н/д | 1682 | н/д | 2 | н/д | н/д | н/д | 11/6800 |
* — компания отказалась от участия в рейтинге, данные предоставлены администрацией города
н/д — нет данных
В рейтинг вошли крупнейшие компании шести регионов Юга (Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Республики Адыгея), основная деятельность которых — управление жилым фондом. Основание для ранжирования — совокупный метраж находящегося в управлении жилья в 2010 году. В рейтинге участвовали как коммерческие, так и муниципальные компании. Данные предоставлены компаниями, а также департаментами ЖКХ указанных регионов. В печатную версию рейтинга вошли 50 компаний, данные об остальных компаниях будут опубликованы на сайте www.rostovstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
Новороссийск
Крупнейшая компания: ОАО «Новороссийская управляющая компания».
Сфера деятельности: эксплуатация жилого и нежилого фонда, ввод строительных объектов в эксплуатацию на этапе завершения строительства, а также осуществление их последующей эксплуатации и управления
Объем жилого фонда под управлением: 2 514 000 м2.
Успехи: крупнейшая УК в Новороссийске стала лидером в ЮФО по объему выполненных текущих работ в 2010 г. среди городов численностью от 250 тыс. до 500 тыс. жителей — 93,390 млн рублей
Доля в жилищном фонде города: 75%
Эльдар Абдуллаев, генеральный директор ОАО «НУК»:
— «ОАО «Новороссийская управляющая компания» начало активную работу по энергосбережению. В 27 домах уже установлены общедомовые приборы учета теплоэнергии. Ведется большая работа по установке внутридомовых приборов учета холодной, горячей воды и электроэнергии. Для реализации адресных программ в управляющей компании был создан отдел капитального ремонта МЖД, который был укомплектован специалистами, имеющими опыт работы в капитальном ремонте и строительстве зданий, сооружений и инженерных сетей».
Волжский
Крупнейшая компания: ООО «Жилищная управляющая компания»
Сфера деятельности: эксплуатация и обслуживание жилищного фонда
Объем жилого фонда под управлением: 1 318 600 м2
Евгений Скрипников, исполнительный директор ассоциации «Управляющие и эксплуатационные организации в жилищно-коммунальной сфере»:
— С 2007 года собрали под своим началом 30 УК и отремонтировали около 400 домов. Наша организация является направляющим стержнем для УК Волжского. Мы имеем право выхода с законодательной инициативой в местную думу, в облдуму, через НОСО УН в Госдуму РФ, Совет Федерации, Минрегионразвития РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ. Объединение в СРО помогает избавить рынок от недобросовестных подрядчиков,
Астрахань
Крупнейшая компания: УК «Спутник».
Сфера деятельности: эксплуатация и обслуживание жилищного фонда.
Объем жилого фонда под управлением: 652 дома.
Сергей Акопян, вице-президент саморегулируемого некоммерческого партнерства «Межрегиональная гильдия управляющих компаний в ЖКХ», директор ООО ПКФ «Баса»:
— С начала реализации федеральной программы капремонта количество подрядчиков в Астрахани выросло примерно
Новочеркасск
Крупнейшая компания:
Сфера деятельности: эксплуатация и обслуживание жилищного фонда.
Объем жилого фонда под управлением: 311 000 м2.
Успехи:
Виталий Махнычев, директор ООО «Жилремонт-5»:
— По новым требованиям, теперь среди обязательных работ по капитальному ремонту, должны присутствовать такие работы, как утепление фасадов и кровли. Это, конечно, увеличит затратную часть на ремонт, но в дальнейшем сократит потерю тепла. Сейчас уже внесены коррективы в проекты на три дома, в 2011 году постараемся выполнить капитальные работы не менее чем на пяти домах.
Таганрог
Крупнейшая компания: ООО «УК ЖЭУ».
Сфера деятельности: эксплуатация и обслуживание жилищного фонда.
Объем жилого фонда под управлением: 1 448 600 м2.
Успехи: 54 из 800 домов под управлением «УК ЖЭУ» в 2010 году вошли в программу капремонта, который проводился с учетом требований энергоэффективности.
Владимир Однижко, директор МУП «ЖЭУ»:
— Сегодня мы возвращаемся к истокам и возрождаем традицию управдомов, которая существовала еще с советских времен. Представители управляющей компании встречаются с жильцами на общих собраниях, а прямого общения с каждым жильцом в отдельности нет, и по сути оно невозможно — у МУП «ЖЭУ» фактически на обслуживании находится около 1500 домов.
Крупнейшие управляющие компании городов с численностью от 250 000 до 500 000 жителей
№ п/п | Название компании |
Количество жилья (кв. м), находившегося в управлении компании |
Количество жилых домов,находившихся в управлении компании |
Объем выполненных текущих работ (млн. руб.) | Количество домов, попавших в программу Фонда содействия реформирования ЖКХ 2010г. | Количество штатных сотрудников/средняя заработная плата(руб.) на 01.01.10 | |||
|
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
|
|
1 | ОАО «Новороссийская управляющая компания»г. Новороссийск | 2440145 | 2329041 | 1487 | 1370 | 93,4 | н/д | н/д | н/д |
2 | ООО «ЖУК»*г. Волжский | 1317700 | 1318600 | 319 | 320 | 48,7 | 156,6 | 22 | 48/16954 |
3 | ООО «УК ЖЭУ»*г. Таганрог | 1330800 | 1254366 | 917 | 722 | 73,9 | 70,5 | 19 | 32/11312 |
4 | ОООЛ «ЖЭК»*г. Волжский | 1192565 | 1203000 | 239 | 240 | 173,7 | 459 | 20 | 45/15600 |
5 | ООО УК «Жилище»*г. Волжский | 994101 | 1006200 | н/д | 198 | н/д | 142,6 | 27 | 33/15719 |
6 | ООО УК «Доверие»*г. Сочи | н/д | 711056 | н/д | 188 | н/д | н/д | н/д | н/д |
7 | ООО «УК «Жилищное хозяйство»*г. Волжский | 693500 | 693500 | н/д | 459 | н/д | 89,4 | 38 | 43/17555 |
8 | ООО «Первая управляющая компания»*г. Волжский | 427900 | 435200 | н/д | 115 | н/д | 89,4 | 26 | 20/12397 |
9 | ООО «УК»Западное"*г. Таганрог | 243850 | 267974 | 93 | 88 | н/д | 5,8 | 5 | 14/13156 |
10 | ООО «УК»Промышенное"*г. Таганрог | 197540 | 230610 | 83 | 93 | н/д | 10,4 | 4 | 12/13253 |
11 | ООО «УК ЖКХ «Алдан»*г. Волжский | 186200 | 186300 | н/д | 59 | н/д | 30 | 6 | 83/14364 |
12 | ООО УК «Центр коммунальных услуг»*г. Таганрог | 172620 | 174264 | 49 | 59 | н/д | 19,9 | 4 | 19/10500 |
13 | ООО «УК»Центральное"*г. Таганрог | 163800 | 162631 | 137 | 78 | н/д | 18,8 | 2 | 8/13598 |
14 | ООО «Микрорайон»г. Астрахань | н/д | 157800 | н/д | 108 | н/д | 8,9 | 4 | 80/н/д |
15 | ООО «УК»Северное"*г. Таганрог | 136680 | 152385 | 98 | 74 | н/д | 4,8 | 3 | 10/7110 |
16 | ООО «МИГ»*г. Волжский | 143500 | 141300 | н/д | 165 | н/д | 24,8 | 3 | 41/8261 |
17 | ООО «УК»Приморское"*г. Таганрог | 138440 | 136561 | 78 | 80 | н/д | 3,1 | 8 | 10/9368 |
18 | МУП | н/д | 131457 | н/д | 75 | н/д | 7,1 | 2 | 264/11630 |
19 | ООО УК «Мой Дом» *г. Таганрог | н/д | 115067 | н/д | 2 | н/д | 0,2 | н/д | 8/6255 |
20 | УК №5*г.Ставрополь | н/д | 109405 | н/д | 183 | н/д | 1,9 | 1 | 67/8200 |
21 | ООО «Жилищное КоммунальноеОбслуживание»*г. Волжский | н/д | 83900 | н/д | 60 | н/д | 9 | 10 | 55/7000 |
22 | ЗАО «Умный город»*г. Волжский | н/д | 12000 | н/д | 4 | н/д | 0,9 | н/д | 10/7114 |
23 | ООО «УК | н/д | 47400 | н/д | 8 | н/д | 7,9 | н/д | 27/10000 |
24 | ООО УК «Зодчий»*г. Волжский | н/д | 16900 | н/д | 2 | н/д | 3,4 | н/д | 23/6500 |
25 | ООО «Инвест»*г. Волжский | н/д | 16800 | н/д | 5 | н/д | 3,8 | н/д | 19/8571 |
26 | ООО «УК | н/д | 34400 | н/д | 5 | н/д | 5,2 | н/д | 46/5175 |
27 | ЗАО «ЖУК»*г. Новороссийск | н/д | 29700 | н/д | 5 | н/д | н/д | н/д | н/д |
28 | ООО | н/д | 42500 | н/д | 10 | н/д | н/д | н/д | н/д |
29 | ООО | н/д | 5100 | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
30 | ООО УК «НовЖилСервис»*г. Новороссийск | н/д | 16800 | н/д | 4 | н/д | н/д | н/д | н/д |
31 | УК ООО «ЖЭК»*г. Новороссийск | н/д | 84400 | н/д | 4 | н/д | н/д | н/д | н/д |
32 | ООО УК «Югновосервис»*г. Новороссийск | н/д | 22900 | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
33 | ООО «Славянка»*г. Новороссийск | н/д | 23000 | н/д | 5 | н/д | н/д | н/д | н/д |
34 | ООО «Комфортика»*г. Новороссийск | н/д | 4000 | н/д | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д |
35 | ООО «Югжилэксплуатация»*г. Новороссийск | н/д | 152100 | н/д | 45 | н/д | н/д | 45 | н/д |
36 | ООО «Независисая НовороссийскаяКомпания»*г. Новороссийск | н/д | 4900 | н/д | 3 | н/д | н/д | н/д | н/д |
37 | ООО «Цель»*г. Новороссийск | н/д | 6500 | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
38 | УК | н/д | 21800 | н/д | 7 | н/д | н/д | н/д | н/д |
39 | ООО «Новый город»*г. Новороссийск | н/д | 2300 | н/д | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д |
40 | ООО УК «Репино»*г. Новороссийск | н/д | 2000 | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
41 | ООО «НовЖилСервис»*г. Новороссийск | н/д | 44100 | н/д | 14 | н/д | н/д | н/д | н/д |
42 | ООО «СтройЦентр»*г. Таганрог | н/д | 115067 | н/д | 58 | н/д | 4,3 |
| 7/6277 |
43 | ООО «Континент Сервис»*г. Таганрог | н/д | 84858 | н/д | 109 | н/д | 10,5 | 2 | 9/10000 |
44 | ООО «Топэнерго»*г. Таганрог | н/д | 74248 | н/д | 11 | н/д | 5,8 | 1 | 37/16414 |
45 | ООО УО «Топэнерго»*г. Таганрог | н/д | 1744 | н/д | 3 | н/д | 0,06 | н/д | 2/3000 |
46 | ООО УК «Социальный коммунальныйЦентр»*г. Таганрог | н/д | 29800 | н/д | 5 | н/д | 0,3 | н/д | |
47 | ООО ЖУК №5*г. Ставрополь | н/д | 93279 | н/д | 37 | н/д | 1,1 | н/д | 50/9200 |
48 | ООО «ЖЭК №4»*г. Ставрополь | н/д | 52613 | н/д | 14 | н/д | н/д | н/д | 37/8694 |
49 | ООО «ЖУК №4»*г. Ставрополь | н/д | 77655 | н/д | 19 | н/д | н/д | н/д | 47/10473 |
50 | ООО «Домоуправление №4»*г. Ставрополь | н/д | 60667 | н/д | 221 | н/д | н/д | н/д | 4/3163 |
51 | «МУ ЖРЭП» №4»*г. Ставрополь | н/д | 16435 | н/д | 18 | н/д | н/д | н/д | 53/9790 |
н/д -нет данных
* компания отказалась от участия в рейтинге, данные предоставлены администрацией города
Кисловодск
Доля крупнейших компаний в жилищном фонде города: 49,1%.
Крупнейшая компания: ООО «Первое Домоуправление».
Сфера деятельности: эксплуатация и обслуживание жилищного фонда.
Объем жилого фонда под управлением: 248 035 м2.
Анатолий Крячко, исполнительный директор «СевероКавказский жилищно-коммунальный центр «Гарант»:
— Главенствующей задачей для управляющего бизнеса является достижение понимания и установления тесных положительных отношений с потребителями услуг управляющего бизнеса. Результатом таких взаимоотношений будет становление рынка
Крупнейшие управляющие компании городов с численностью до 200 000 жителей
№п/п | Название компании |
Количество жилья (кв. м), находившегося в управлении компании |
Количество жилых домов, находившихся в управлении компании |
Объем выполненных текущих работ (млн. руб.) | Количество домов, попавших в программу Фонда содействия реформирования ЖКХ 2010 | Количество штатных сотрудников/средняя заработная плата(руб.) на 01.01.10 | |||
|
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
|
|
1 | ООО «УК «Исток»»*г. | 938000 | 898991 | 465 | 454 | 89,6 | н/д | 27 | н/д |
2 | ООО «ЖЭК»*г. Волгодонск | н/д | 557465 | н/д | 91 | н/д | 17,4 | 7 | 249/9431 |
3 | ООО УК «Жилстрой ЖКУ»г. Волгодонск | н/д | 434930 | н/д | 61 | н/д | 88 | 1 | 12/8011 |
4 | Группа УК ООО «Жилремонтстрой+»*,ООО «ЖКУ»*,ООО «Коммунальный стандарт»*г. Волгодонск | н/д | 330192 | н/д | 62 | н/д | 13,8 | 1 | 177/10552 |
5 | ООО «Трест Жилищного хозяйства»г.Георгиевск | н/д | 312021 | н/д | 126 | н/д | 38 | 74 | 69/8685 |
6 | ООО | 349214 | 289248 | 1212 | 1025 | 2,6 | 1,5 | 8 | 150/8699 |
7 | ООО «Управляющая компания»г.Железноводск | н/д | 286981 | н/д | 109 | н/д | 34,6 | 28 | 112/10000 |
8 | ООО «УК №4»*г. Армавир | 257695 | 270700 | н/д | 96 | н/д | 12,9 | 43 | 76/11345 |
9 | ООО «РиСОЖ»*г. Волгодонск | 134760 | 250574 | 22 | 38 | н/д | 8,8 | н/д | 119/11446 |
10 | ООО «Первое Домоуправление»*г. Кисловодск | н/д | 248035 | н/д | 77 | н/д | 13,5 | 14 | 223/5762 |
11 | ООО «Уют»*г. Волгодонск | 123210 | 238400 | 20 | 38 | н/д | 10 | 1 | 135/10150 |
12 | ООО «УК «Жилсервис»»*г. Шахты | 249280 | 238160 | 116 | 110 | н/д | н/д | 2 | н/д |
13 | ООО"Микрорайон»*г. Кропоткин | н/д | 230400 | н/д | 68 | н/д | н/д | н/д | н/д |
14 | ООО «УК Домоуправление №2»*г. Кисловодск | 192200 | 219884 | н/д | 165 | н/д | 0,03 | 23 | 76/6315 |
15 | ООО «Чайка»*г. Волгодонск | н/д | 217032 | н/д | 74 | н/д | 7,8 | 9 | 121/8962 |
16 | ООО «УК М»*г. Донецк | н/д | 216333 | н/д | 249 | н/д | н/д | 20 | н/д |
17 | ООО УК №1 «Домоуправление №3*г. Кисловодск | н/д | 205470 | н/д | 92 | н/д | 0,04 | 13 | 60/13704 |
18 | ООО «Радиострой» *г. Кропоткин | н/д | 204710 | н/д | 118 | н/д | н/д | н/д | н/д |
19 | ООО «УК №1»*г. Армавир | 204682 | 201208 | н/д | 84 | н/д | 13,7 | 21 | 53/10480 |
20 | ООО «УК №2»*г. Армавир | 178383 | 196265 | н/д | 107 | н/д | 7,8 | 27 | 49/11371 |
21 | ООО УК «Домоуправление №3»*г. Кисловодск | н/д | 195264 | н/д | 54 | н/д | 0,03 | 5 | 58/11042 |
22 | ООО «Центральное»*г. Кропоткин | 198908 | 189280 | 55 | 49 | 6,6 | н/д | н/д | н/д |
23 | ООО | 209500 | 186696 | 95 | 69 | н/д | 3,2 | 4 | 90/10642 |
24 | ООО | 193920 | 185989 | 136 | 130 | 7 | 2,6 | 3 | 59/11330 |
25 | ООО | н/д | 179015 | н/д | 114 | н/д | 2,4 | 5 | 70/8645 |
26 | ООО «Домоуправление»*г. Азов | н/д | 178390 | н/д | 81 | н/д | 106,1 | 14 | 133/7945 |
27 | ООО «УК ЖЭУ»*г. Шахты | 176340 | 173956 | 49 | 33 | н/д | н/д | 1 | н/д |
28 | ООО «Жилремсервис»*г. Волгодонск | 147890 | 169155 | н/д | 46 | н/д | 5,7 | 7 | 87/10252 |
29 | ООО «УК №5»*г. Армавир | 167638 | 162286 | 69 | 71 | 14,7 | 6 | 25 | 45/9484 |
30 | ООО | 169280 | 161626 | 123 | 130 | н/д | 4,9 | 2 | 68/11126 |
31 | ООО | н/д | 149974 | н/д | 103 | н/д | 3,8 | 1 | 63/7739 |
32 | ООО «УК №3»*г. Армавир | 185997 | 149015 | н/д | 71 | н/д | 8,4 | 18 | 36/12259 |
33 | ООО «Милана»*г. Волгодонск | 143719 | 145900 | н/д | 30 | н/д | 4,5 | 1 | 81/9864 |
34 | ООО «ЖРЭУ №5»*г. Волгодонск | н/д | 128552 | н/д | 117 | н/д | 5,1 | 5 | 89/8202 |
35 | ООО «РЭК»*г. Волгодонск | н/д | 127900 | н/д | 25 | н/д | 3,9 | 3 | 79/10105 |
36 | НП | 126457 | 124371 | н/д | 19 | н/д | 0,2 | н/д | 49/15062 |
37 | ООО «Первая оконная ЖЭК»*г. Волгодонск | н/д | 115648 | н/д | 28 | н/д | 16,4 | 4 | 76/8753 |
38 | ООО «УК №5»*г. Ставрополь | н/д | 109405 | н/д | 183 | н/д | 1,9 | 1 | 67/8200 |
39 | МУП УК «Жилремонт»*г. Новочеркасск | н/д | 104385 | н/д | 327 | н/д | 4,9 | н/д | 75/11744 |
40 | ООО | н/д | 96324 | н/д | 30 | н/д | н/д | 4 | н/д |
41 | ООО «ЖЭК №1»*г. Минеральные Воды | н/д | 84971 | н/д | 36 | н/д | 22,3 | 12 | 63/10500 |
42 | ООО «Городская управляющаяКомпания»*г. Донецк | н/д | 74303 | н/д | 82 | н/д | н/д | н/д | н/д |
43 | ООО «УО | н/д | 55768 | н/д | 53 | н/д | н/д | 1 | н/д |
44 | ООО «Донжилсервис»*г. Новочеркасск | н/д | 50271 | н/д | 19 | н/д | 0,1 | н/д | 22/9375 |
45 | ООО | н/д | 49154 | н/д | 27 | н/д | н/д | 1 | н/д |
